歡迎光臨 [ 無錫鴻海設(shè)備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
型號 | 總?cè)莘e | Φ | DL | 電動機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 入料口 |
WSM-60 | 60L | Φ420 | 420 | 0.75-1.1 | 46 | 180 |
WSM-100 | 100L | Φ500 | 520 | 1.1-1.5 | 40 | 180 |
WSM-200 | 200L | Φ650 | 630 | 2.2-3.7 | 35 | 180 |
WSM-300 | 300L | Φ720 | 750 | 3.7-5.5 | 31 | 180 |
WSM-500 | 300L | Φ870 | 850 | 5.5-7.5 | 28 | 230 |
WSM-800 | 800L | Φ1070 | 1010 | 5.5-11 | 28 | 230 |
WSM-1000 | 1000L | Φ1090 | 1090 | 7.5-15 | 21 | 300 |
WSM-1500 | 1500L | Φ1250 | 1250 | 11-18.5 | 18 | 400 |
WSM-2000 | 2000L | Φ1370 | 1370 | 15-37 | 18 | 400 |
WSM-3000 | 3000L | Φ1570 | 1570 | 18.5-55 | 16 | 500 |
WSM-5000 | 5000L | Φ1860 | 1860 | 37-75 | 16 | 500 |
上一篇:GSM干法球磨機(jī)
下一篇:GMJ型罐磨機(jī)